| Услуга | Цена (€) |
| Обслуживание (легковой автомобиль) | 40 за час |
| Обслуживание (внедорожник/фургон) | 45 за час |
| Замена фильтров | 40 за час |
| Замена масла | 25 единоразово |
| Замена масла для внедорожника/микроавтобуса | 35 единоразово |
| Замена масла с клиентским маслом/фильтром | 35 единоразово |
| Замена масла с клиентским маслом/фильтром (внедорожник/фургон) | 45 единоразово |
| Технический осмотр автомобиля / Предпокупочный осмотр+ чтение ошибок | 40/50 единоразово |
| Снятие/установка поддона масла | 10 единоразово |
| Замена ремня ГРМ | начиная от 120 |
| Замена масла МКПП | 46 единоразово |
| Частичная замена масла АКПП | 68 единоразово |
| Полная динамическая замена масла АКПП | По запросу |
Rehvide vahetus sõiduato/maastur /kaubik Max läbimõõt 17″(madal profiil)-18″(tavaline profiil) | 40/45/50 |
| Ремонтные работы | Цена (€) |
| Ремонт легкового авто | 40 за час |
| Ремонт внедорожник/фургон | 45 за час |
| Затруднённое удаление детали | 40 за час |
| Замена тормозных колодок и дисков | 40 за час |
| Ремонт тормозной системы | 40 за час |
| Ремонт и замена глушителя | 40 за час |
| Ремонт генератора/стартера | 40 за час |
| Замена/ремонт сцепления | 40 за час |
| Чтение о удаление кодов ошибок | 35 единоразово |
| Компьютерная диагностика, электроработы | 45 за час |
| Сварочные работы | 45 за час |
| Проверка ходовой части | 20 единоразово |
| Минимальная цена работ на подъёмнике | начиная от 15 |
| Установка фаркопа | 40 за час |
| Ремонт прицепа | 40 за час |
| 3D развал-схождение | Цена (€) |
| Регулировка передней оси (легковое авто) | 50 |
| Передняя + задняя ось (легковое авто) | 65 |
| Передняя ось (внедорожник) | 55 |
| Передняя + задняя ось (внедорожник) | 70 |
| Обслуживание кондиционера у наших партнёров | Цена (€) |
| Проверка вакуума/тест на утечки | По запросу |
| Заправка (без хладагента) | По запросу |
| Хладагент R134A (100 г) | По запросу |
Цены содержат налог с оборота 24%